| NO. | 宅地面積 | |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| トヨタホームつくし | 23 | 243.68㎡(73.71坪) |
| 分譲済 | 24 | |
| 分譲済 | 25 | |
| 分譲済 | 26 | |
| 住宅メーカー7社フリー区画 | 27 | 239.00㎡(72.29坪) |
| 分譲済 | 28 | |
| 住宅メーカー7社フリー区画 | 29 | 222.68㎡(67.36坪) |
| 住宅メーカー7社フリー区画 | 30 | 242.11㎡(73.23坪) |
| 分譲済 | 31 | |
| 分譲済 | 32 | |
| 分譲済 | 33 | |
| 分譲済 | 34 | |
| セキスイハイム九州 | 35 | 222.97㎡(67.44坪) |
| 分譲済 | 36 | |
| 分譲済 | 37 |
| NO. | 宅地面積 | |
|---|---|---|
| 分譲済 | 1 | |
| 分譲済 | 2 | |
| 分譲済 | 3 | |
| 分譲済 | 4 | |
| 分譲済 | 5 | |
| 分譲済 | 6 | |
| 分譲済 | 7 | |
| 分譲済 | 8 | |
| 分譲済 | 9 | |
| 住宅メーカー7社フリー区画 | 10 | 219.99㎡(66.54坪) |
| 分譲済 | 11 | |
| 分譲済 | 12 | |
| 分譲済 | 13 | |
| 分譲済 | 14 | |
| 分譲済 | 15 | |
| 朝来野工務店 | 16 | 230.61㎡(69.75坪) |
| 分譲済 | 17 | |
| 一条工務店(建売分譲) | 18 | 230.19㎡(69.63坪) |
| 分譲済 | 19 | |
| 20 |

